- Главная
- Автопарк
- Автокраны
- Вылет стрелы (с гуськом)
- 43 м
- Автокран 50 тонн «Галичанин»
Автокран 50 тонн «Галичанин»
163 руб. час
1300 руб. смена
| Максимальный грузовой момент, т.м | 160 |
| Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м | 50/3,2 |
| Длина стрелы, м | 11,5 – 34,1 |
| Длина гуська, м | 9,1; 15,1 |
| Максимальная высота подьема крюка, м | |
| – с основной стрелой 34,1 м | 34,5 |
| – с основной стрелой 34,1 м и гуськом 15,1 м | 50,4 |
| Макс. глубина опускания крюка стрелой 11,5 м на вылете 5,0 м, м | 8,0 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 6,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| – номинальная (с грузом массой до 50,0 т) | 3,6 |
| – увеличенная (с грузом массой до 10,0 т) | 7,2 |
| – максимальная (кратность полиспаста 1) | 38,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,15 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,1 до 1,2 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 50 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
| – при полностью выдвинутых выносных опорах | 7,35 х 7,0 |
| – при втянутых секциях выносных опор | 6,85 х 5,72 |
| Масса крана в транспортном положении, т | |
| – с основной стрелой, без противовесов | 38,15 |
| – с основной стрелой, с противовесами 2т + 2т | 41,55 |
| – с основной стрелой, гуськом и одним противовесом | 41,31 |
| Колесная формула базового автомобиля | 8 х 4 |
| Двигатель базового автомобиля | дизельный |
| – модель | ЯМЗ-7511.10 |
| – мощность, л.с | 400 |
| Габариты крана в транспортном положении, м, (длина х ширина х высота) | 13,96 х 2,55 х 3,98 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
- Детали
Детали
Детали
| Вылет стрелы | 34 м |
|---|---|
| Вылет стрелы (с гуськом) | 43 м |
| Марка шасси крана | Volat |
Похожие предложения
188 руб. час / 1500 руб. смена
150 руб. час / 1200 руб. смена
160 руб. час / 1280 руб. смена
150 руб. час / 1200 руб. смена









