- Главная
- Автопарк
- Автокраны
- Вылет стрелы (с гуськом)
- 43 м
- Автокран 32 тонны «Клинцы»
Автокран 32 тонны «Клинцы»
150 руб. час
1200 руб. смена
| Грузоподъёмность миди максимальная, т | 32,0 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 1004,5 (102,4) |
| Высота подъёма максимальная, м | 11,2-33,6 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 5,8 |
| Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 |
| Вылет, максимальный, м | |
| – а) «проектный» (без нагрузки) | 7,95 |
| – б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,0 |
| Вылет минимальный, м | 2,5 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
| База, м | 3,69+1,32 |
| Колея, м: | |
| – передних колёс | 2,043 |
| – задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
| База выносных опор, м | 5,45 |
| Расстояние между выносными опорами, м: | 6.1 |
| Задний габарит, м | 3,45 |
| Радиус поворота, м | 13,2 |
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 12,00×2,5×3,74 |
| Скорости передвижения: | |
| – крана транспортная (своим ходом), км/ч | 60 |
| – крана транспортная на буксире, км/ч | 20 |
- Детали
Детали
Детали
| Вылет стрелы | 34 м |
|---|---|
| Вылет стрелы (с гуськом) | 43 м |
| Марка шасси крана | КамАЗ |
Похожие предложения
160 руб. час / 1280 руб. смена
163 руб. час / 1300 руб. смена
150 руб. час / 1200 руб. смена
150 руб. час / 1200 руб. смена








